
Kontenerowa mobilna maszyna do pakowania w ruchomy nawóz dokowy
Osoba kontaktowa : Yark Wang
Numer telefonu : 86-18020515386
WhatsApp : +8618020515386
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Cena : | Negotion |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | Pudło ze sklejki | Czas dostawy : | 30 dni |
Zasady płatności : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Możliwość Supply : | 100 zestawów |
Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | JL |
---|
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Mobilna maszyna do pakowania | Zakres ważenia: | 20-100kg |
---|---|---|---|
Dokładność: | +/- 0,2% | Prędkość pakowania (worek/godz.): | 700 |
Źródło powietrza: | 0,5-0,7 MPa | Temperatura pracy: | -20 ℃ -40 ℃ |
Moc: | AC380V, 50HZ lub dostosowane do zasilania | ||
Podkreślić: | Mobilna maszyna do pakowania w kontenery 25 kg,mobilna maszyna do pakowania w kontenery 100 kg,mobilny sprzęt do pakowania 25 kg |
opis produktu
Maszyna do ważenia kontenerów do pakowania w portach do ładunków masowych
Mobilna maszyna do pakowania jest szeroko stosowana do pakowania luzem w portach, dokach, składach zboża, kopalniach i pomoże ci wyjść z problemu, po prostu, co pomoże ci na trzy sposoby.
a) Oszczędź czas i miejsce. Dzięki konstrukcji kontenera wszystkie urządzenia są zintegrowane w dwóch kontenerach, co wymaga mniej miejsca. Wszystkie maszyny w kontenerach zostały zainstalowane i debugowane przed opuszczeniem fabryki, a także nie potrzebują podstawy, która naprawdę pomoże Ci zaoszczędzić dużo czasu.
b) Mniejsze zanieczyszczenie i obrażenia.Zamknięta praca urządzeń może znacznie zmniejszyć obrażenia i zanieczyszczenie pyłami materialnymi ludzi i środowiska.
Parametry techniczne:
Model |
Linia produkcyjna |
Zakres ważenia |
Precyzja |
Prędkość pakowania (worek/godzinę) |
Źródło powietrza |
DSC-MC12 |
Pojedyncza linia, podwójna skala |
20-100kg | +/- 0,2% |
700 |
0,5-0,7 MPa |
DSC-MC22 |
Podwójna linia, podwójna skala |
20-100kg | +/- 0,2% |
1500 |
0,5-0,7 MPa |
Moc | AC380V, 50HZ lub dostosowane do zasilania | ||||
Temperatura pracy | -20 ℃ -40 ℃ | ||||
Rodzaj torby | Torba z otwartymi ustami, torba z portem wentylowym, torba z tkaniny PP, torba PE, torba papierowa Kraft, torba kompozytowa z tworzywa sztucznego, torba z folii aluminiowej | ||||
Tryb karmienia | Karmienie grawitacyjne, podawanie ślimakowe, podawanie taśmowe, podawanie wibracyjne | ||||
Tryb pakowania | Automatyczne ważenie ilościowe, ręczne pakowanie, automatyczne napełnianie, pomoc ręczna, szycie maszynowe |
Wpisz swoją wiadomość